Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST BEW/Diever-Wapse JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 18 | |
2 | Udiros JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 15 | |
3 | Read Swart JO15-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
4 | DWP JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
5 | Aengwirden JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
6 | vv Stânfries JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 40 | -32 | 3 | |
7 | Langezwaag JO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Assen JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
2 | Dwingeloo JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
3 | ST Donkerbroek/Makkinga JO15-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
4 | VEV'67 JO15-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
5 | vv Stânfries JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | HHCombi JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwingeloo JO15-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 4 | |
2 | De Weide JO15-5JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Pesse JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
4 | ST Donkerbroek/Makkinga JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | vv Stânfries JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | HZVV JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
7 | SJO VCG/SCN JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
8 | SJO HH'97 JO15-2JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
9 | Hoogeveen JO15-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
10 | SJO Triville JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | vv Steenwijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | HHCombi JO15-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Tim | Teamspeler | |
Eizinga, Robbin | Teamspeler | |
Ham, Dion | Teamspeler | |
Jong, Danjel de | Teamspeler | |
Louwes, Raymond | Teamspeler | |
Nicolai, Robin | Teamspeler | |
Poutsma, Rylana H.R.R. | Teamspeler | |
Veen, Wout van | Teamspeler | |
Wit, Ewout de | Teamspeler | |
Zijlstra, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eizinga, David | Overige staf | Teammanager |
Jong, Robin de | Technische staf | Trainer/coach |
Poutsma, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|