| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Stânfries JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 18 | |
| 2 | Houtigehage JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 18 | |
| 3 | Fc. Grootegast JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 14 | 30 | 15 | |
| 4 | ONT JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 15 | |
| 5 | Marum JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
| 6 | VEV'67 JO15-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 44 | -31 | 3 | |
| 7 | ASC JO15-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 45 | -32 | 3 | |
| 8 | De Wilper Boys JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 53 | -37 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Stânfries JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
| 2 | Trinitas JO15-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
| 3 | Bakkeveen JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
| 4 | Drachtster Boys JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
| 5 | Gorredijk JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
| 6 | SJO WTTC JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 7 | ST Donkerbroek/Makkinga JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 4 | |
| 8 | SC Boornbergum'80 JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 28 | -23 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Diever-Wapse JO15-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 22 | |
| 2 | SC Rouveen JO15-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 19 | |
| 3 | Pesse JO15-1JM | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 | 17 | |
| 4 | VHK JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 15 | |
| 5 | Staphorst JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
| 6 | FC Meppel JO15-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
| 7 | DESZ JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
| 8 | vv Stânfries JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
| 9 | d'Olde Veste '54, JO15-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 | 5 | |
| 10 | SC Genemuiden JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 | 4 | |
| 11 | Ruinerwold JO15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
| 12 | SVM JO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 36 | -16 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick D JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SC Bolsward JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HZVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LEO (Loon) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ST Marrum/Wardy JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SV Mussel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Oldemarkt JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SJO Coendersborg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | vv Stânfries JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VWC JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 2 | LEO (Loon) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 3 | Urk JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | Muntendam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | ST Ternaard/Holwerd/Blija JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Be Quick D JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | SC Bolsward JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | HZVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Pesse JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ODV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | VWC JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | ST Marrum/Wardy JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 13 | SV Mussel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 14 | vv Stânfries JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 15 | FC Oldemarkt JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 16 | SJO Coendersborg JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Roy den | Teamspeler | |
| Eizinga, Robbin | Teamspeler | |
| Ham, Dion | Teamspeler | |
| Hoekstra, Mark | Teamspeler | |
| Jong, Danjel de | Teamspeler | |
| Louwes, Raymond | Teamspeler | |
| Nicolai, Robin | Teamspeler | |
| Oosterkamp, Lars | Teamspeler | |
| Poutsma, Rylana H.R.R. | Teamspeler | |
| Ridder, Stef | Teamspeler | |
| Schuurman, Rein | Teamspeler | |
| Teppema, Hidde | Teamspeler | |
| Wit, Ewout de | Teamspeler | |
| Zijlstra, Maarten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jong, Robin de | Technische staf | Trainer/coach |
| Nicolai, Bert | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|