| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles 1894 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 18 | |
| 2 | LTC 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 11 | 47 | 18 | |
| 3 | S.V. Oosterwolde 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
| 4 | Achilles 1894 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
| 5 | Asser Boys 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
| 6 | SVZ 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
| 7 | vv Stânfries 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 8 | LEO (Loon) 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 40 | -33 | 4 | |
| 9 | VAKO 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
| 10 | FC Assen 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 39 | -28 | 3 | |
| 11 | ACV 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Stânfries 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 2 | Oudehaske 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 | Oldeholtpade 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit '34 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 2 | Siddeburen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Urk 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 4 | VEV'67 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 5 | DVC Appingedam 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | Hoogezand O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | Harkemase Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | ZNC 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | M.S.C. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 10 | vv Stânfries 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 11 | CVVO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | Blauw Wit '34 O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | SC Joure 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 14 | CVVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | VVK 5 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | SC Bolsward 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 17 | SC Genemuiden 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 18 | Leeuwarder Zwaluwen 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | Achilles 1894 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | Poolster 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | SF Tsjom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | DZOH 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | Asser Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | Blauw Wit '34 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Groningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | FC Klazienaveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | SPW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | V en V'68 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Hoogeveen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 30 | RWF 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | The Knickerbockers 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | S.C. Stiens 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | ACV 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | Gorecht 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | The Knickerbockers 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Urk 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 37 | SC Emmeloord 2 Za | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 38 | Oranje Nassau 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 39 | Nicator 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 40 | Wacker 1 Za | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 41 | Alcides 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 42 | Flevo Boys O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 43 | Oostergo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 44 | Achilles 1894 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 45 | Hoogezand O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 46 | Be Quick 1887 O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 47 | PKC'83 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 48 | Zuidhorn O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 49 | Balk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 50 | Gruno 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 51 | SC Veenwouden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | Urk 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | SC Genemuiden 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | DZOH 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Achilles 1894 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | Harkemase Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | ZNC 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | Siddeburen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | VEV'67 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | DVC Appingedam 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | Blauw Wit '34 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DZOH 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC Klazienaveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | vv Stânfries 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | M.S.C. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Hoogezand O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 17 | Poolster 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 18 | SC Joure 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 19 | CVVO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 20 | SC Joure 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 21 | SC Bolsward 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 22 | SF Tsjom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 23 | Asser Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 24 | Blauw Wit '34 O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aldeweireldt, Emile | Teamspeler | |
| Beijaard, Yuri | Teamspeler | |
| Bos, Yuan | Teamspeler | |
| Dalen, Lars van | Teamspeler | |
| Eisinga, Robin | Teamspeler | |
| Heide, Bjorn v/d | Teamspeler | |
| Hiemstra, Jorrit | Teamspeler | |
| Hofstra, Michel | Teamspeler | |
| Hoonstra, Sjouke | Teamspeler | |
| Jong, Robin de | Teamspeler | |
| Oldenburger, Yesper | Teamspeler | |
| Rinkema, Kelvin | Teamspeler | |
| Rooks, Stefan | Teamspeler | |
| Rosema, Gerke | Teamspeler | |
| Vries, Mark de | Teamspeler | |
| Woltinge, Sander | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkstra, Ruben | Overige staf | Teammanager |
| Steg, Tom | Overige staf | Teammanager |
| Velde, Alko van der | Overige staf | Teammanager |
| Westerveen, Sytze | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Westerveen, Martijn | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|