Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marum 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 43 | 9 | 34 | 21 | |
2 | S.V. Oosterwolde 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 16 | |
3 | V.V. Westerkwartier 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
4 | VEV'67 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 13 | |
5 | Fc. Grootegast 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 13 | |
6 | ONB 4 JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 35 | -14 | 13 | |
7 | ODV 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
8 | Blue Boys 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
9 | vv Stânfries 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
10 | Waskemeer 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
11 | De Wilper Boys 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | |
12 | Drachtster Boys 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Stânfries 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
2 | ONB 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
3 | ONR 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | Waskemeer 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVAV-Rapiditas O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | M.S.C. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Blauw Wit '34 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Roden O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Heerenveense Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | HS'88 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Peize O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
8 | Blauw Wit '34 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | DVC Appingedam 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Oostergo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | HZVV 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | SC Erica 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Gorecht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Actief 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | SC Joure 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
16 | Olympia'28 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Broekster Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | SPW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | SC Joure 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
20 | HJSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Flevo Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | HFC '15 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | Oranje Nassau 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | The Knickerbockers 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Urk 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Drogeham 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
27 | SC Bolsward 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | The Knickerbockers 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | SC Rouveen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | Amicitia VMC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Waterpoort Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 | |
32 | Creil-Bant 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | DVC Appingedam 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | Marum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Groningen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
36 | HZVV 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Achilles 1894 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | TEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
39 | Be Quick D 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | Onderdendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | Broekster Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Alcides 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
43 | vv Stânfries 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | DVC Appingedam 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Tonego 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
46 | VAKO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
47 | Wykels Hallum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Nieuweschans 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijaard, Yuri | Teamspeler | |
Dijkstra, Ruben | Teamspeler | |
Hofstra, Michel | Teamspeler | |
Jong, Cas de | Teamspeler | |
Oldenburger, Yesper | Teamspeler | |
Posthumus, Jack | Teamspeler | |
Posthumus, Nick | Teamspeler | |
Rooks, Stefan | Teamspeler | |
Steg, Perre | Teamspeler | |
Velde, Stan van der | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Westebring, Jordi | Teamspeler | |
Westerveen, Martijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kingma, Friso | Overige staf | Teammanager |
Velde, Alko van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|