| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smilde'94 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 18 | |
| 2 | LTC JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 24 | 19 | 18 | |
| 3 | Gomos JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
| 4 | S.V. Oosterwolde JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 12 | |
| 5 | ST Haulerwijk/Veenhuizen JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
| 6 | HHCombi JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
| 7 | Achilles 1894 JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 42 | -16 | 6 | |
| 8 | vv Stânfries JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 47 | -29 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONT JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
| 2 | vv Stânfries JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
| 3 | SC Boornbergum'80 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
| 4 | Tijnje JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | Gorredijk JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 6 | Heerenveense Boys JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 7 | SC Joure JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
| 8 | ODV JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mesken, Yoeri | Teamspeler | |
| Siderius, Bernou | Teamspeler | |
| Sloots, Demi | Teamspeler | |
| Steg, Tim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Postma, Annie | Technische staf | Trainer/coach |
| Steg, Rianne | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|