Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Stânfries JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 13 | 52 | 19 | |
2 | Waskemeer JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 20 | 32 | 16 | |
3 | Marum JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 38 | 10 | 15 | |
4 | ODV JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 32 | 4 | 12 | |
5 | Drachten JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 35 | -9 | 12 | |
6 | S.V. Oosterwolde JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 27 | 2 | 6 | |
7 | ONB JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 63 | -40 | 3 | |
8 | VEV'67 JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 70 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HUC'21 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
2 | S.V. Hoogersmilde JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
3 | Dwingeloo JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
4 | S.V. Oosterwolde JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
5 | vv Stânfries JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 | 1 | |
6 | Trinitas JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knipscheer, Wessel | Teamspeler | |
Pap, Bram | Teamspeler | |
Sloots, Demi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|