Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Hoogersmilde VR18+1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 2 | 25 | 29 | |
2 | S.V. Oosterwolde VR18+1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 18 | |
3 | vv Stânfries VR18+1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
4 | Smilde'94 VR18+1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 26 | -19 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSVV VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HHCombi VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | S.V. Hoogersmilde VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Smilde'94 VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | vv Stânfries VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blomsma, Susanne | Teamspeler | |
Bolhuis, Manon van | Teamspeler | |
Eisinga, Sofia | Teamspeler | Verdediger |
Eizinga, Lisa | Teamspeler | Verdediger |
Gareman, Eva | Teamspeler | |
Hofstra, Danielle | Teamspeler | Doelverdediger |
Huisman, Kirsten | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Lotte de | Teamspeler | |
Kooijman, Chrissie | Teamspeler | Middenvelder |
Kooijman, Janie | Teamspeler | Middenvelder |
Let, Ashley v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Moes, Trienke | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Britt | Teamspeler | |
Snippe, Esmee | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Winnie de | Teamspeler | Middenvelder |
Wijnmaalen-de Boer, Jacelyn | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoonstra, Sjouke | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|