Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenhuizen VR18+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
2 | BSVV VR18+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
3 | Smilde'94 VR18+1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | vv Stânfries VR18+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
5 | S.V. Hoogersmilde VR18+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blomsma, Susanne | Teamspeler | |
Bolhuis, Manon van | Teamspeler | |
Eisinga, Sofia | Teamspeler | Verdediger |
Eizinga, Lisa | Teamspeler | Verdediger |
Gareman, Eva | Teamspeler | |
Heeroma, Manon | Teamspeler | |
Hofstra, Danielle | Teamspeler | Keeper |
Huisman, Kirsten | Teamspeler | Aanvaller |
Hulzinga, Kirsten | Teamspeler | |
Jong, Lotte de | Teamspeler | |
Klein, Yvonne | Teamspeler | |
Kooijman, Chrissie | Teamspeler | Middenvelder |
Kooijman, Janie | Teamspeler | Middenvelder |
Let, Ashley v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Britt | Teamspeler | |
Oever, Madeline van het | Teamspeler | |
Snippe, Esmee | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Trienke van der | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Winnie de | Teamspeler | Middenvelder |
Wijnmaalen-de Boer, Jacelyn | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goettsch, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Woltinge, Sander | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Wedstrijdsecretarissen v.v. Stânfries
Afdeling jeugdvoetbal:
Oscar Poutsma
Tel: 0618558469
E-mail: jet-oscar@home.nl
Afdeling senioren -zaalvoetbal:
Sytze Westerveen
Tel: 0683377696
E-mail: swesterveen@gmail.com
v.v. Stânfries
t.a.v. Daniel Eizinga
Kloksveen 19
8426 JA Appelscha.
E-mail: info@vvstanfries.nl