Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenhuizen 1 | 26 | 19 | 6 | 1 | 95 | 26 | 69 | 63 | |
2 | Niekerk 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 76 | 35 | 41 | 57 | |
3 | S.V. Haulerwijk 1 | 26 | 18 | 1 | 7 | 81 | 35 | 46 | 55 | |
4 | SC Boornbergum'80 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 79 | 41 | 38 | 49 | |
5 | Fc. Grootegast 1 | 26 | 14 | 6 | 6 | 69 | 34 | 35 | 48 | |
6 | ONB 1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 63 | 46 | 17 | 48 | |
7 | HFC '15 1 | 26 | 13 | 6 | 7 | 59 | 37 | 22 | 45 | |
8 | ODV 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 69 | 49 | 20 | 42 | |
9 | Bakkeveen 1 | 26 | 11 | 3 | 12 | 40 | 59 | -19 | 36 | |
10 | Waskemeer 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 52 | -10 | 29 | |
11 | TLC 1 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 73 | -47 | 23 | |
12 | De Wilper Boys 1 | 26 | 3 | 4 | 19 | 28 | 81 | -53 | 13 | |
13 | vv Stânfries 1 | 26 | 1 | 3 | 22 | 25 | 99 | -74 | 6 | |
14 | V.V. Westerkwartier 1 | 26 | 0 | 4 | 22 | 19 | 104 | -85 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | DTD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Tonego 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Gruno 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | VCR 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | ZNC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Delfstrahuizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | WWS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Glimmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Arum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11 | vv Stânfries 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | De Wilper Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | VCG 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | FC Klazienaveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
15 | MKV'29 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | OKVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Donkerbroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | VVS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | SC Veenwouden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Haren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | FC Birdaard 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Rood Zwart Baflo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | VVAK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | SC Angelslo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | Blija 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | Hielpen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glimmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | WTOC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | De Fivel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | vv Stânfries 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Arum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Tollebeek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Delfstrahuizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | De Wilper Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | DTD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | Oosterparkers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | GSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | TOP'63 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | VCG 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SC Scheemda 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | WWS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
16 | ZNC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | Gruno 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | VCR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | HJSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
20 | Tonego 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Niek | Teamspeler | |
Dijkstra, Sylvan | Teamspeler | |
Drenth, Marc | Teamspeler | |
Flapper, Rick | Teamspeler | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Heeroma, Mark | Teamspeler | |
Hoekstra, Dave | Teamspeler | |
Jongedijk, Remco | Teamspeler | |
Kramer, Nolan | Teamspeler | |
Oldenburger, Lars | Teamspeler | |
Oldersma, Giovanni | Teamspeler | |
Ottenhoff, Bas | Teamspeler | |
Ploeg, Rick | Teamspeler | |
Riezen, Wim van | Teamspeler | |
Sloot, Marco | Teamspeler | |
Vegt, Jacob de | Teamspeler | |
Zanden, Etienne van | Teamspeler | |
Zomer, Fabian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Sam de | Overige staf | Teammanager |
Steg, Kjell | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|