| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFS JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 18 | |
| 2 | De Sweach JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 13 | |
| 3 | VEV'67 JO11-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 | 11 | |
| 4 | Roden JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
| 5 | Oerterp JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 36 | -7 | 8 | |
| 6 | vv Stânfries JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 33 | -4 | 7 | |
| 7 | Waskemeer JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 41 | -10 | 7 | |
| 8 | Drachten JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 35 | -20 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VKW JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 2 | Smilde'94 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 3 | LEO (Loon) JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | LTC JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 5 | ACV JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 6 | Fit Boys JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 7 | Beilen JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 8 | vv Stânfries JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kalfsbeek, Henry | Teamspeler | |
| Manten, Mark | Teamspeler | |
| Moes, Brent | Teamspeler | |
| Oosting, Bart-Jan | Teamspeler | |
| Zanden, Julian van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kalfsbeek, Harry | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Zanden, Hans van | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|