| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordscheschut JO13-1JM (disp.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 18 | |
| 2 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 13 | |
| 3 | S.V. Oosterwolde JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 10 | |
| 4 | Rolder Boys JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
| 5 | Fit Boys JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
| 6 | De Weide JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
| 7 | vv Stânfries JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | -48 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drachten JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
| 2 | SJO WTTC JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 8 | |
| 3 | De Sweach JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
| 4 | Fc. Grootegast JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
| 5 | S.V. Oosterwolde JO13-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
| 6 | vv Stânfries JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 7 | ONB JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 8 | ONT JO13-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ham, Luca | Teamspeler | |
| Knipscheer, Wessel | Teamspeler | |
| Koops, Ruben | Teamspeler | |
| Manten, Robin | Teamspeler | |
| Nijhuis, Olav | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koops, Gerrit-Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Timmer, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|