Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kingma, Friso | Overige staf | |
Velde, Alko van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Stânfries JO17-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 | 26 | |
2 | Gomos JO17-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 11 | 21 | 26 | |
3 | Asser Boys JO17-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 24 | |
4 | FC Assen JO17-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 26 | 9 | 19 | |
5 | ST Rolder Boys JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 17 | |
6 | Beilen JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 | |
7 | FC Assen JO17-3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
8 | ACV JO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 13 | |
9 | Fit Boys JO17-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 35 | -17 | 9 | |
10 | S.V. Haulerwijk JO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 | |
11 | BSVV JO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 42 | -23 | 6 | |
12 | Smilde'94 JO17-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 52 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Stânfries JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 15 | |
2 | Gomos JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
3 | S.V. Hoogersmilde JO17-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
4 | Langezwaag JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
5 | Smilde'94 JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 4 | |
6 | BSVV JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcides JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 | |
2 | SJO JVZ JO17-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
3 | vv Stânfries JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |
4 | FC Assen JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
5 | SJO VIDOSA JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
6 | Beilen JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
7 | Fit Boys JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
8 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asser Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bakkeveen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Birdaard FC JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drogeham JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Franeker JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lemmer vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Lewenborg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Peize JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pekelder Boys JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RKO JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SJO Feanstars JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SJO NWVV/Titan JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SJO NWWC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SJO OFW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJO WTTC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SJO AVC/Tzummarum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | vv Stânfries JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | TOP'63 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Urk JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC Zuidlaren JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | FC Zuidlaren JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Zuidhorn JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogezand JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SJO OFW JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Bakkeveen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Urk JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | TOP'63 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | FC Zuidlaren JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | FC Klazienaveen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Be Quick D JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | ST Ruinerwold/Ruinen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Peize JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Mulier JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Asser Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | FC Zuidlaren JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | SC Franeker JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | FC Lewenborg JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
17 | Noordpool-U.F.C. JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
18 | WVV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
19 | SJO WTTC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Birdaard FC JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Zuidhorn JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | SJO AVC/Tzummarum JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | vv Stânfries JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | Lemmer vv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | Pekelder Boys JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | SJO NWVV/Titan JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Drogeham JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | FC Meppel JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | RKO JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | SJO Feanstars JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
31 | ST Diever-Wapse/BEW JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
32 | SJO NWWC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijaard, Yuri | Teamspeler | |
Bos, Yuan | Teamspeler | |
Dijk, Jelmer | Teamspeler | |
Heys, Reinder | Teamspeler | |
Jasper, Jenne | Teamspeler | |
Kramer, Nolan | Teamspeler | |
Oldenburger, Yesper | Teamspeler | |
Post, Jarne | Teamspeler | |
Steen, Chloe | Teamspeler | |
Steg, Perre | Teamspeler | |
Stoker, Thijs | Teamspeler | |
Velde, Stan van der | Teamspeler | |
Veldman, Jesper | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Zanden, Etienne van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.