Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Assen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fit Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LEO (Loon) JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | LTC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST Rolder Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | vv Stânfries JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blomsma, Jurre | Teamspeler | |
Darwinkel, Simon | Teamspeler | |
Eizinga, Robbin | Teamspeler | |
Hester, Xavi | Teamspeler | |
Hoekstra, Mark | Teamspeler | |
Louwes, Duncan | Teamspeler | |
Louwes, Raymond | Teamspeler | |
Nicolai, Robin | Teamspeler | |
Oosterkamp, Lars | Teamspeler | |
Ottema, Tim | Teamspeler | |
Schuurman, Rein | Teamspeler | |
Teppema, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.