Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stânfries JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Steegde |
Adres | Boerestreek 9 A |
Plaats | 8426BM APPELSCHA |
Telefoonnummer | 0516-431238 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Flapper | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stanfries JO13-1 | Diever-Wapse JO13-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 4 |
Uit gewonnen | 39 | 3 |
% gewonnen | 57% | 87% |
% thuis gewonnen | 60% | 100% |
% uit gewonnen | 54% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergenhenegouwen, Levi | Teamspeler | |
Daleman, Gijs | Teamspeler | |
Doorten, Lars | Teamspeler | |
Goor, Suze van | Teamspeler | |
Grit, Luuk | Teamspeler | |
Hof, Lucas | Teamspeler | |
Jorritsma, Tije | Teamspeler | |
Leerling, Fender | Teamspeler | |
Leerling, Rene | Overige staf | Teammanager |
Postma, Nout | Teamspeler | |
Zomeren, Ise van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Roy den | Teamspeler | |
Haacke, Mads | Teamspeler | |
Hester, Ziani | Teamspeler | |
Hoekstra, Mark | Teamspeler | |
Hofstra, Sven | Teamspeler | |
Hoogewerf, Sabine | Medische staf | |
Huda, Sami | Teamspeler | |
Nijhuis, Olav | Teamspeler | |
Oosterkamp, Lars | Teamspeler | |
Schuurman, Rein | Teamspeler | |
Steg, Fayenn | Teamspeler | |
Timmer, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wedstrijdsecretarissen v.v. Stânfries
Afdeling jeugdvoetbal:
Oscar Poutsma
Tel: 0618558469
E-mail: jet-oscar@home.nl
Afdeling senioren -zaalvoetbal:
Sytze Westerveen
Tel: 0683377696
E-mail: swesterveen@gmail.com
v.v. Stânfries
t.a.v. Manon Heeroma
Maurits van Eppelaan 61
8426 DR Appelscha.
E-mail: info@vvstanfries.nl