Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fit Boys JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noordwest |
Adres | Eursingerweg 14 |
Plaats | 9411BB BEILEN |
Telefoonnummer | 0593-540264 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) van Dijken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fit Boys JO13-1 - Stanfries JO13-1 | 10 sep. 2016 | 1 - 3 |
Stanfries JO13-1 - Fit Boys JO13-1 | 4 mrt. 2017 | 2 - 1 |
Stanfries JO13-1 - Fit Boys JO13-1 | 10 sep. 2022 | 1 - 3 |
Fit Boys JO13-1 - Stanfries JO13-1 | 4 nov. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fit Boys JO13-1 | Stanfries JO13-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 43 |
Uit gewonnen | 27 | 39 |
% gewonnen | 40% | 57% |
% thuis gewonnen | 43% | 60% |
% uit gewonnen | 36% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Roy den | Teamspeler | |
Haacke, Mads | Teamspeler | |
Hester, Ziani | Teamspeler | |
Hoekstra, Mark | Teamspeler | |
Hofstra, Sven | Teamspeler | |
Hoogewerf, Sabine | Medische staf | |
Huda, Sami | Teamspeler | |
Nijhuis, Olav | Teamspeler | |
Oosterkamp, Lars | Teamspeler | |
Schuurman, Rein | Teamspeler | |
Steg, Fayenn | Teamspeler | |
Timmer, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosting, Jens | Teamspeler | |
Stahlmecke, Giel | Technische staf | Trainer |
Venema, Jens | Teamspeler | |
Vries, Bryan de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wedstrijdsecretarissen v.v. Stânfries
Afdeling jeugdvoetbal:
Oscar Poutsma
Tel: 0618558469
E-mail: jet-oscar@home.nl
Afdeling senioren -zaalvoetbal:
Sytze Westerveen
Tel: 0683377696
E-mail: swesterveen@gmail.com
v.v. Stânfries
t.a.v. Manon Heeroma
Maurits van Eppelaan 61
8426 DR Appelscha.
E-mail: info@vvstanfries.nl