Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Roden JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Roden |
Adres | Zevenhuisterweg 3 A |
Plaats | 9311VA NIEUW-RODEN |
Telefoonnummer | 050-5016695 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Roden JO17-1 | Stanfries JO17-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 43 |
Uit gewonnen | 23 | 34 |
% gewonnen | 63% | 50% |
% thuis gewonnen | 71% | 53% |
% uit gewonnen | 54% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldeweireldt, Emile | Teamspeler | |
Ali, Ahmad | Teamspeler | |
D.Hont, Jarno | Teamspeler | |
Darwinkel, Merijn | Teamspeler | |
Heide, Bjorn v/d | Teamspeler | |
Jong, Kasper de | Teamspeler | |
Neef, Rowan | Teamspeler | |
Peijsel, Celeste | Teamspeler | |
Peijsel, Hendrik | Technische staf | Trainer/coach |
Smit, Douwe | Teamspeler | |
Versteeg, Coen | Teamspeler | |
Wierenga, Jayden | Teamspeler | |
Zijlstra, Tijmen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunt, Selma | Teamspeler | |
Castro, Jean Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Koning, Jorieke de | Teamspeler | |
Kuiper, Marco | Overige staf | Teammanager |
Poel, Thomas de | Teamspeler | |
Stadt, Isa van de | Teamspeler | |
Tel, Jeroen | Teamspeler | |
Wiegersma, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wedstrijdsecretarissen v.v. Stânfries
Afdeling jeugdvoetbal:
Oscar Poutsma
Tel: 0618558469
E-mail: jet-oscar@home.nl
Afdeling senioren -zaalvoetbal:
Sytze Westerveen
Tel: 0683377696
E-mail: swesterveen@gmail.com
v.v. Stânfries
t.a.v. Manon Heeroma
Maurits van Eppelaan 61
8426 DR Appelscha.
E-mail: info@vvstanfries.nl