Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Stânfries 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Steegde |
Adres | Boerestreek 9 A |
Plaats | 8426BM APPELSCHA |
Telefoonnummer | 0516-431238 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronny) Lemstra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stanfries 1 - Sportclub Makkinga 1 | 18 nov. 2007 | 3 - 2 |
Sportclub Makkinga 1 - Stanfries 1 | 27 apr. 2008 | 3 - 2 |
Stanfries 1 - Sportclub Makkinga 1 | 24 feb. 2019 | 0 - 2 |
Sportclub Makkinga 1 - Stanfries 1 | 7 apr. 2019 | 2 - 0 |
Stanfries 1 - Sportclub Makkinga 1 | 27 okt. 2019 | 0 - 6 |
Sportclub Makkinga 1 - Stanfries 1 | 30 aug. 2020 | 5 - 2 |
Stanfries 1 - Sportclub Makkinga 1 | 16 okt. 2022 | 1 - 1 |
Sportclub Makkinga 1 - Stanfries 1 | 10 apr. 2023 | 1 - 0 |
Stanfries 1 - Sportclub Makkinga 1 | 25 nov. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stanfries 1 | Sportclub Makkinga 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 100 |
Uit gewonnen | 84 | 82 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 45% | 43% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bethlehem, R | Teamspeler | |
Bie, Coert de | Teamspeler | |
Bijstra, Jonne | Teamspeler | |
Bijstra, Jort | Overige staf | Teammanager |
Bijstra, Jort | Teamspeler | |
Bijstra, Jurre | Teamspeler | |
Hamstra, Thijs | Teamspeler | |
Hamstra, Tycho | Teamspeler | |
Klooster, Berthold | Teamspeler | |
Lugtenberg, Hessel | Teamspeler | |
Mast, Wesley v/d | Teamspeler | |
Mulder, Jelle | Teamspeler | |
Mulder, Teun | Teamspeler | |
Postma, Dennis | Teamspeler | |
Prins, Hans-Olav | Teamspeler | |
Reinders, Luko | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Luko | Teamspeler | |
Savenije, I. | Teamspeler | |
Wemer, Bowe | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Yannick | Teamspeler | |
Bos, Niek | Teamspeler | |
Dijkstra, Sylvan | Teamspeler | |
Drenth, Marc | Teamspeler | |
Flapper, Rick | Teamspeler | |
Gorter, Joeri | Teamspeler | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Heeroma, Mark | Teamspeler | |
Hiemstra, Wouter Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekstra, Dave | Teamspeler | |
Hulzinga, Edgar | Teamspeler | |
Jong, Cas de | Teamspeler | |
Jongedijk, Remco | Teamspeler | |
Oldenburger, Lars | Teamspeler | |
Oldersma, Giovanni | Teamspeler | |
Ploeg, Rick | Teamspeler | |
Posthumus, Jack | Teamspeler | |
Riezen, Wim van | Teamspeler | |
Sloot, Marco | Teamspeler | |
Steg, Kjell | Medische staf | Fysiotherapeut |
Stoker, Roel | Overige staf | Teammanager |
Westerveen, Martijn | Teamspeler |
Wedstrijdsecretarissen v.v. Stânfries
Afdeling jeugdvoetbal:
Oscar Poutsma
Tel: 0618558469
E-mail: jet-oscar@home.nl
Afdeling senioren -zaalvoetbal:
Sytze Westerveen
Tel: 0683377696
E-mail: swesterveen@gmail.com
v.v. Stânfries
t.a.v. Manon Heeroma
Maurits van Eppelaan 61
8426 DR Appelscha.
E-mail: info@vvstanfries.nl