Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Stânfries 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Steegde |
Adres | Boerestreek 9 A |
Plaats | 8426BM APPELSCHA |
Telefoonnummer | 0516-431238 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stanfries 45+1 | Fit Boys 45+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 11 |
Uit gewonnen | 5 | 9 |
% gewonnen | 30% | 26% |
% thuis gewonnen | 36% | 26% |
% uit gewonnen | 25% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuling, Maurits | Teamspeler | |
Beuling, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Boer, Johannes de | Teamspeler | |
Doornbos, Peter | Teamspeler | |
Laan, Ebele Jan van der | Teamspeler | |
Lindemulder, Jan | Teamspeler | |
Sijbom, Bert Jan | Teamspeler | |
Stevens, Wim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijdsecretarissen v.v. Stânfries
Afdeling jeugdvoetbal:
Oscar Poutsma
Tel: 0618558469
E-mail: jet-oscar@home.nl
Afdeling senioren -zaalvoetbal:
Sytze Westerveen
Tel: 0683377696
E-mail: swesterveen@gmail.com
v.v. Stânfries
t.a.v. Daniel Eizinga
Kloksveen 19
8426 JA Appelscha.
E-mail: info@vvstanfries.nl