Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 10 |
Uitscore | 0 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONT/CHZ 4 - Stanfries 1 | 4 nov. 2022 | 3 - 9 |
ONT/CHZ 4 - Stanfries 1 | 26 apr. 2023 | 3 - 4 |
Stanfries 1 - ONT/CHZ 4 | 9 jun. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stanfries 1 | ONT/CHZ 4 |
Thuis gewonnen | 29 | 70 |
Uit gewonnen | 27 | 59 |
% gewonnen | 64% | 37% |
% thuis gewonnen | 69% | 41% |
% uit gewonnen | 60% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Jorrit Pieter Hein | Teamspeler | |
Akkerman, Jorrit Pieter Hein | Overige staf | Teammanager |
Beverdam, Youri | Teamspeler | |
Jansma, Menno | Teamspeler | |
Land, Daan van der | Teamspeler | |
Paulusma, Paulus | Teamspeler | |
Rispens, Peter | Teamspeler | |
Veenje, Jochem | Teamspeler | |
Veenje, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Vries, Allard de | Teamspeler | |
Vries, Allard de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Bauke de | Teamspeler | |
Wee, Alwin van | Teamspeler | |
Woude, Jelte van der | Teamspeler | |
Woude, Tamme van der | Teamspeler | |
Zandberg, Janco | Teamspeler |
Geen informatie
Wedstrijdsecretarissen v.v. Stânfries
Afdeling jeugdvoetbal:
Oscar Poutsma
Tel: 0618558469
E-mail: jet-oscar@home.nl
Afdeling senioren -zaalvoetbal:
Sytze Westerveen
Tel: 0683377696
E-mail: swesterveen@gmail.com
v.v. Stânfries
t.a.v. Daniel Eizinga
Kloksveen 19
8426 JA Appelscha.
E-mail: info@vvstanfries.nl