Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Stânfries JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Steegde |
Adres | Boerestreek 9 A |
Plaats | 8426BM APPELSCHA |
Telefoonnummer | 0516-431238 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fit Boys JO13-1 - Stanfries JO13-1 | 10 sep. 2016 | 1 - 3 |
Stanfries JO13-1 - Fit Boys JO13-1 | 4 mrt. 2017 | 2 - 1 |
Stanfries JO13-1 - Fit Boys JO13-1 | 10 sep. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stanfries JO13-1 | Fit Boys JO13-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 33 |
Uit gewonnen | 35 | 27 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 42% |
% uit gewonnen | 52% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosting, Jens | Teamspeler | |
Stahlmecke, Giel | Technische staf | Trainer |
Venema, Jens | Teamspeler | |
Vries, Bryan de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Roy den | Teamspeler | |
Haacke, Mads | Teamspeler | |
Hester, Ziani | Teamspeler | |
Hoekstra, Mark | Teamspeler | |
Hofstra, Sven | Teamspeler | |
Hoogewerf, Sabine | Medische staf | |
Huda, Sami | Teamspeler | |
Jongsma, Niek | Teamspeler | |
Nijhuis, Olav | Teamspeler | |
Oosterkamp, Lars | Teamspeler | |
Schuurman, Rein | Teamspeler | |
Steg, Fayenn | Teamspeler | |
Timmer, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Wedstrijdsecretarissen v.v. Stânfries
Afdeling jeugdvoetbal:
Oscar Poutsma
Tel: 0618558469
E-mail: jet-oscar@home.nl
Afdeling senioren -zaalvoetbal:
Sytze Westerveen
Tel: 0683377696
E-mail: swesterveen@gmail.com
v.v. Stânfries
t.a.v. Daniel Eizinga
Kloksveen 19
8426 JA Appelscha.
E-mail: info@vvstanfries.nl