Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJhorst 1 |
Accommodatienaam | Sportpark IJHorst |
Adres | Burg v Wijngaardenstraat 7 B |
Plaats | 7955AV IJHORST |
Telefoonnummer | 0522-442801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 3 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Jan-Hielke) Strampel | Scheidsrechter |
W. (Wim) Klein | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJhorst 1 - Stanfries 1 | 7 nov. 2021 | 1 - 1 |
Stanfries 1 - IJhorst 1 | 27 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Stanfries 1 - IJhorst 1 | 25 sep. 2022 | 2 - 0 |
IJhorst 1 - Stanfries 1 | 5 feb. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJhorst 1 | Stanfries 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 105 |
Uit gewonnen | 94 | 83 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Yannick | Teamspeler | |
Bos, Niek | Teamspeler | |
Dijkstra, Sylvan | Teamspeler | |
Dijkstra, Ties | Teamspeler | |
Drenth, Marc | Teamspeler | |
Flapper, Rick | Teamspeler | |
Gorter, Joeri | Teamspeler | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Heeroma, Mark | Teamspeler | |
Hulzinga, Edgar | Teamspeler | |
Jong, Jasper de | Teamspeler | |
Jongedijk, Remco | Teamspeler | |
Oldenburger, Lars | Teamspeler | |
Oldersma, Giovanni | Teamspeler | |
Ploeg, Rick | Teamspeler | |
Posthumus, Jack | Teamspeler | |
Riezen, Wim van | Teamspeler | |
Schapelhouman, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Sloot, Marco | Teamspeler | |
Stoker, Roel | Overige staf | Teammanager |
Westerveen, Martijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jasper | Teamspeler | |
Berg, Yoeri van den | Teamspeler | Verdediger |
Beumer, Mike | Teamspeler | |
Bloemert, Michiel | Teamspeler | |
Brakke, Janick | Teamspeler | |
Brakke, Marcha | Teamspeler | Middenvelder |
Drogt, Cristiaan | Teamspeler | Aanvaller |
Esinge, Leon | Teamspeler | Verdediger |
Leneman, Marc | Teamspeler | |
Meijer, Luca | Teamspeler | |
Meijer, Thom | Teamspeler | |
Oostra, Cor | Overige staf | Teammanager |
Platje, Rick | Teamspeler | |
Rook, Danny | Teamspeler | |
Voorde, Bas ter | Teamspeler | |
Vos, Diedward | Teamspeler | Aanvaller |
Weemink, Timo | Teamspeler | Doelverdediger |
Zandbergen, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.