Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Stânfries JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Steegde |
Adres | Boerestreek 9 A |
Plaats | 8426BM APPELSCHA |
Telefoonnummer | 0516-431238 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 7 |
Uitscore | 1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Heiko) Knippenborg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stanfries JO15-1 - LTC JO15-3 | 4 dec. 2021 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stanfries JO15-1 | LTC JO15-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 9 |
Uit gewonnen | 21 | 12 |
% gewonnen | 43% | 30% |
% thuis gewonnen | 49% | 26% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Fynn | Teamspeler | |
Hoegen, Steef | Teamspeler | |
Verhoeven, Nils | Teamspeler | |
Weening, Rick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldeweireldt, Emile | Teamspeler | |
Blomsma, Josephine | Teamspeler | |
Bosma, Judith | Teamspeler | |
D.Hont, Jarno | Teamspeler | |
Darwinkel, Merijn | Teamspeler | |
Heide, Bjorn v/d | Teamspeler | |
Herder, Lynn | Teamspeler | |
Jong, Kasper de | Teamspeler | |
Jong, Meike de | Teamspeler | |
Peijsel, Celeste | Teamspeler | |
Versteeg, Coen | Teamspeler | |
Wierenga, Jayden | Teamspeler | |
Zijlstra, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.