Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scheerwolde 1 |
Accommodatienaam | Sportpark v.v. Scheerwolde |
Adres | Scheerwolderweg 6 B |
Plaats | 8371WK SCHEERWOLDE |
Telefoonnummer | 0521-371310 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 4 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Reint) Bakker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stanfries 1 - Scheerwolde 1 | 26 sep. 2021 | 5 - 0 |
Scheerwolde 1 - Stanfries 1 | 20 mrt. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Scheerwolde 1 | Stanfries 1 |
Thuis gewonnen | 80 | 102 |
Uit gewonnen | 52 | 79 |
% gewonnen | 32% | 41% |
% thuis gewonnen | 39% | 46% |
% uit gewonnen | 25% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Yannick | Teamspeler | |
Bos, Niek | Teamspeler | |
Dijkstra, Sylvan | Teamspeler | |
Dijkstra, Ties | Teamspeler | |
Drenth, Marc | Teamspeler | |
Flapper, Rick | Teamspeler | |
Gorter, Joeri | Teamspeler | |
Haan, Sam de | Teamspeler | |
Heeroma, Mark | Teamspeler | |
Hofstra, Michel | Teamspeler | |
Hulzinga, Edgar | Teamspeler | |
Jongedijk, Remco | Teamspeler | |
Marissen, David | Teamspeler | |
Oldenburger, Lars | Teamspeler | |
Ploeg, Rick | Teamspeler | |
Posthumus, Jack | Teamspeler | |
Riezen, Wim van | Teamspeler | |
Schapelhouman, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Sloot, Marco | Teamspeler | |
Stoker, Roel | Overige staf | Teammanager |
Westerveen, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Daniël | Teamspeler | |
Dijk, Pieter van | Teamspeler | |
Driezen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Goede, Teun de | Teamspeler | |
Goos, Anco | Teamspeler | |
Heuvel, Gijs van den | Teamspeler | |
Jong, Mike de | Overige staf | Teammanager |
Kampen, Sven van | Teamspeler | |
Koning, René | Overige staf | Teammanager |
Meilof, Jeffrey | Teamspeler | |
Oosterveld, Rick | Teamspeler | |
Piest, Arend | Teamspeler | |
Piest, Wout | Teamspeler | |
Pit, Siemen | Technische staf | Trainer/coach |
Punter, Patrick | Teamspeler | |
Schaap, Michel | Teamspeler | |
Stik, Albert | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Dennis | Teamspeler | |
Wolde, Max ten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.